🏠 الرئيسية ‹ المقارنة
14 وجهة جنبًا إلى جنب: الراتب، الترخيص، الامتحان، اللغة، المدة، والصعوبة. استخدم أداة «جد دولتك» للفلترة حسب احتياجك.
ابحث باسم الدولة، فلتر حسب المنطقة ومتطلب اللغة، أو رتّب حسب الأعلى راتبًا والأسرع إجراءً والأسهل ترخيصًا.
| الدولة | الراتب التقريبي | جهة الترخيص | الامتحان الرئيسي | متطلب اللغة | مدة الإجراءات | التكلفة التقديرية | الصعوبة | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 الإمارات | 6,000–12,000 درهم شهريًا تقريبًا (يختلف حسب الجهة والخبرة). | DHA · DOH · MOHAP | Prometric / Pearson VUE | حسب الجهة (IELTS/OET) | 6–12 أسبوع تقريبًا من DataFlow حتى الترخيص. | ~$600–900 | متوسط | أقرب سوق وأكبر طلب للعرب |
| 🇸🇦 السعودية | 5,000–11,000 ريال شهريًا تقريبًا (يختلف حسب الجهة والخبرة). | SCFHS | Prometric (SNLE) | حسب الجهة | 6–10 أسابيع تقريبًا. رسوم التسجيل المهني ~1,140 ريال، والرخصة سارية سنتين. | ~$650–800 | متوسط | أكبر عدد وظائف بالمنطقة |
| 🇶🇦 قطر | 6,000–13,000 ريال قطري شهريًا تقريبًا (يختلف حسب الجهة والخبرة). | DHP (QCHP) | Prometric | حسب الجهة | 6–10 أسابيع تقريبًا حسب سرعة DataFlow والامتحان. | ~$500–700 | متوسط | رواتب مجزية وبيئة راقية |
| 🇰🇼 الكويت | 400–800 دينار كويتي شهريًا تقريبًا (يختلف حسب الجهة والخبرة). | وزارة الصحة | Prometric | حسب الجهة | 8–12 أسبوع تقريبًا (DataFlow هو أبطأ مرحلة غالبًا). | ~$400–600 | متوسط | رواتب قوية بالدينار |
| 🇴🇲 عُمان | 400–800 ريال عُماني شهريًا تقريبًا (يختلف حسب الجهة والخبرة). | OMSB / وزارة الصحة | Pearson VUE | حسب الجهة | 8–12 أسبوع تقريبًا (DataFlow أطول مرحلة). | ~$500–650 | متوسط | بيئة مستقرة وهادئة |
| 🇧🇭 البحرين | 400–800 دينار بحريني شهريًا تقريبًا (يختلف حسب الجهة والخبرة). | NHRA | Prometric (BNLE) | حسب الجهة | 5–9 أسابيع تقريبًا (DataFlow أسرع من باقي الخليج). | ~$400–600 | سهل | أسرع وأسهل بوابة للخليج |
| 🇬🇧 بريطانيا | NHS Band 5 من ~£29,000–£36,000 سنويًا (يزيد بالخبرة والمناوبات). | NMC | CBT + OSCE | IELTS 7 / OET B | 6–12 شهر تقريبًا حسب سرعة الامتحانات والفيزا. | ~£1,200–1,400 (≈$1,500–1,800) | متوسط | مسار واضح + فيزا ميسّرة |
| 🇮🇪 أيرلندا | Staff Nurse من ~€35,000–€48,000 سنويًا (يزيد بالخبرة). | NMBI | اختبار كفاءة / تأقلم | IELTS 7 / OET B | 9–13 شهر تقريبًا من أول طلب حتى بدء العمل. | ~€700–1,500+ حسب التدبير التعويضي | متوسط | رواتب أوروبية بالإنجليزية |
| 🇩🇪 ألمانيا | ~€3,300–€4,200 شهريًا حسب الجهة والخبرة (نظام رواتب TVöD). | سلطة الولاية | Kenntnisprüfung (إن لزم) | ألماني B2 | تقييم المعادلة 3–4 شهور غالبًا + وقت اللغة والتدبير التعويضي. | ~€500–1,500 (بدون دورات اللغة) | صعب | أوروبا برسوم قليلة (لكن لغة) |
| 🇺🇸 أمريكا | Staff RN من ~$70,000–$110,000 سنويًا (يختلف كثيرًا حسب الولاية). | مجلس الولاية + NCSBN | NCLEX-RN | IELTS / TOEFL | ~9–18 شهر تقريبًا، وقد يطول حسب تراكم تأشيرات EB-3 لبلدك. | ~$2,000–3,000+ | صعب | أعلى الرواتب عالميًا |
| 🇨🇦 كندا | RN من ~CAD 70,000–100,000+ سنويًا (~45–55 دولار/ساعة في المدن الكبرى). | NNAS + هيئة المقاطعة | NCLEX-RN | IELTS / CELBAN | 12–24 شهر تقريبًا (NNAS وحده 3–6 شهور و~650 دولار كندي). | ~CAD 1,400–2,000 | متوسط | هجرة وإقامة سهلة نسبيًا |
| ⚜️ كندا — كيبيك | RN من ~CAD 60,000–95,000+ سنويًا (حسب الخبرة والمنطقة). | OIIQ | امتحان OIIQ | فرنسي (OQLF) | 12–24 شهر تقريبًا (المعادلة + اللغة + برنامج الإدماج + الامتحان). | ~CAD 1,000–1,800 (بدون دورات الإدماج) | صعب | لمن يجيد الفرنسية |
| 🇦🇺 أستراليا | RN من ~AUD 70,000–95,000+ سنويًا (يزيد بالخبرة والولاية). | AHPRA / NMBA | OBA (MCQ + OSCE) | IELTS 7 / OET B | ~12 شهر تقريبًا (التسجيل بعد اكتمال الملف 60–90 يوم عمل). | ~AUD 5,000–5,600 (الأعلى — بسبب OSCE) | متوسط | جودة حياة + هجرة بالنقاط |
| 🇳🇿 نيوزيلندا | RN من ~NZD 75,000–100,000+ سنويًا (يزيد بالخبرة). | NCNZ | OSCE | IELTS 7 / OET | ~9–15 شهر تقريبًا حسب التحقق والامتحان والفيزا. | ~NZD 4,200–5,000 | متوسط | إقامة مباشرة (القائمة الخضراء) |
👆 اضغط على اسم أي دولة لمشاهدة المسار الكامل وخطوات الترخيص وجهات التوظيف.